Nessa rodada não tivemos zebras na Copa, a dificuldade só aumenta e as equipes continuam passando por uma grande "peneira de nível". A partir de agora, quem vencer, chega às Oitavas de Final da competição! Antes, vamos aos resultados:
Resultados dos principais jogos:
|
Principais goleadas:
Artilharia:
Posição | Jogador | Equipa | Golos |
1º | Everson Carreira | Burarama Team | 14 |
2º | Diego Elber | La 12 | 13 |
3º | Serghei Popa | Novo Carioca | 13 |
4º | José Carlos de Menezes | Burarama Team | 10 |
5º | Júlio Valentim | PMSG/Petrobras | 8 |
6º | Edivaldo Dias | Itaboraiense | 8 |
7º | Leandro Pinhal | Richardson FC | 8 |
8º | Mário Almeida | Léto Team | 7 |
9º | Juninho Franchin | Richardson FC | 7 |
10º | Pascual De la Vega | Os Maneta | 6 |
Principais jogos da próxima rodada:
PMSG/Petrobras x Itaboraiense (Derby carioca)
Porrada vai comer... kkk
ResponderExcluirTô achando isso também... huashasu RJ é RJ.
Excluir