E já se foram os jogos de ida da Champions e da Elite, pelos quais já podemos ter uma ideia de quem pode/deve se classificar para fase de mata-mata ou não. Na Champions PRO League todos os brasileiros venceram suas partidas e levaram os 3 pontinhos. Na Elite PRO League tivemos duas boas vitórias brasileiras e duas trágicas derrotas. Vamos aos resultados dos grupos dos brasucas:
CHAMPIONS PRO LEAGUE X
Nessa rodada, jogando no Equador, o Itaboraiense derrotou o El Nacional por 9 a 2 com uma escalação no mínimo incomum: três dos principais titulares jogando entre os reservas e chegou aos 7 pontos (2 vitórias e 1 empate). O Léto Team foi à Letônia enfrentar o IK Zvaigznes, e ambos os times jogaram de time reserva: a superioridade técnica dos reservas da equipe brasileira foi muito visível desde o início e assim aplicaram uma goleada de 7 a 0. Jogando em casa, a Squadra del Bruxo conquistou sua primeira vitória na Champions - 1 a 0 sobre o Aurora Borealis - e conseguiu seus três primeiros pontos na competição! A equipe Os Maneta venceu o Southampton FC por W.O
Veja como estão os grupos dos brasucas e as expectativas de alguns treinadores:
GRUPO 12 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Itaboraiense | 7 | 18 - 4 (+14) | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | BJD Panthers | 6 | 18 - 13 (+5) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Gallipoli | 4 | 13 - 7 (+6) | 3 | 1 | 1 | 1 |
4º | El Nacional | 0 | 2 - 27 (-25) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Expectativa do treinador L. Guilherme (Itaboraiense): Buscaremos a classificação para próxima fase quase a qualquer custo! Estamos buscando chegar o mais longe possível na ICUP e os títulos nacionais que disputamos!
GRUPO 18 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Os Maneta | 9 | 16 - 2 (+14) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | Team JUAQUINS | 6 | 15 - 2 (+13) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Olympique de Marseille | 3 | 7 - 19 (-12) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | Southampton FC | 0 | 1 - 16 (-15) | 3 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO 23 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Stars FC | 9 | 27 - 4 (+23) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | Universidad Catolica | 6 | 11 - 13 (-2) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Squadra del Bruxo | 3 | 3 - 19 (-16) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | Aurora Borealis | 0 | 4 - 9 (-5) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Expectativa do treinador Bruxo (Squadra del Bruxo): Nossa equipe neste momento está priorizando o Brasileirão e a Champions/Elite, porém em breve teremos que dar mais atenção também para a Copa do Brasil que afunila cada vez mais. Desta forma a classificação para a próxima fase da Champions/Elite será ainda mais difícil, até porque estamos 6 pontos atrás do primeiro colocado do grupo e 3 pontos atrás do segundo. Vamos lutar pela classificação com unhas e dentes, mas não podemos negar que ela será muito difícil.
GRUPO 24 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Léto Team | 9 | 26 - 9 (+17) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | FC Nantes Atlantide | 6 | 23 - 14 (+9) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Linclunc | 3 | 10 - 17 (-7) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | IK Zvaigznes | 0 | 0 - 19 (-19) | 3 | 0 | 0 | 3 |
ELITE PRO LEAGUE X
Na rodada da Elite, o Ballord F.C venceu mais uma: 8 a 1 sobre o FC' ASN' na Lituânia com grande atuação de toda a equipe. Quem também venceu foi o Paraná Clube Cruel: jogando em casa, aplicou uma goleada de 7 a 0 no fc frodesvej da Dinamarca! O PMSG/Petrobras foi derrotado por W.O pelo Kayseri FC, na Turquia. Por fim, mas não menos importante, o La 12 foi derrotado em casa pelo Blue Lions por 8 a 3.
Veja como estão os grupos deles agora e as expectativas de alguns treinadores brasileiros:
GRUPO 4 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Ballord F.C. | 7 | 23 - 4 (+19) | 3 | 2 | 1 | 0 |
2º | C.D Lara | 7 | 14 - 8 (+6) | 3 | 2 | 1 | 0 |
3º | FC`ASN` | 3 | 14 - 16 (-2) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | Buffalo NY Fc. | 0 | 6 - 29 (-23) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Expectativa do treinador MrCecel (Ballord F.C.): As melhores possíveis, empatamos o primeiro jogo por um descuido e nos outros dois conseguimos grandes resultados, nos colocando em uma posição confortável, agora é ir com o mesmo empenho para o restante dos jogos.
GRUPO 11 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Sion | 9 | 18 - 4 (+14) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | Forever Win | 6 | 14 - 10 (+4) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Paraná Clube Cruel | 3 | 13 - 19 (-6) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | fc frodesvej | 0 | 0 - 12 (-12) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Expectativa do treinador Cruel (Paraná Clube Cruel): Essa é minha primeira temporada na elite do Profurgol e na ICUP não tenho muita expectativa, consegui uma vitória no ultimo jogo mas não apostaria em uma classificação para a segunda fase
GRUPO 26 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | Blue Lions | 9 | 26 - 4 (+22) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | Fotogui | 6 | 15 - 15 (0) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | La 12 | 3 | 10 - 17 (-7) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | Latgales Bekons | 0 | 0 - 15 (-15) | 3 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO 29 | |||||||
Nome da Equipa | PTS | F-A | P | W | D | L | |
1º | The Bulls F.C | 9 | 21 - 0 (+21) | 3 | 3 | 0 | 0 |
2º | harcosok63 | 6 | 17 - 9 (+8) | 3 | 2 | 0 | 1 |
3º | Kayseri FC | 3 | 5 - 20 (-15) | 3 | 1 | 0 | 2 |
4º | PMSG/Petrobras | 0 | 0 - 14 (-14) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Expectativa do treinador cebola (PMSG/Petrobras): Apenas fazer caixa nos jogos que ainda restam...!!
Não pensamos em classificação... O ganho da experiência nestes jogos internaiconais, é o ganho maior...
Foco é a manutenção direta na 1ª divisão do país...
Nenhum comentário:
Postar um comentário